Dopo un’ottima stagione nei cross, Matteo Fiorelli (G.S. CSI Morbegno IVC Rovagnati Autotorino) aveva già da tempo programmato il suo debutto nella maratona. Debutto in grande perché ha scelto la 17ª Maratona di Roma, una delle più belle e partecipate d’Italia con ben 14.000 atleti al via che si è svolta domenica 20 marzo u.s..
Obiettivo per Fiorelli quello di stare sotto le 2 ore e trenta. Non gli è riuscita l’impresa, a causa anche del forte vento che ha caratterizzato tutta la gara, ma ha centrato comunque un ottimo crono finale (2h38’45”) che gli è valso il 46° posto nella classifica assoluta e 5° tra i master 35.
Una ventina gli atleti della provincia di Sondrio in gara: da sottolineare il 2° posto tra le master 55 di Flavia Bosisio (G.S. Valgerola Ciapparelli) che ha chiuso i 42,195 km in 3h38”18.
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Societa' | Cat. | Tempo |
46 | 35 | 5 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM35 | 02:38:45 | |
320 | 303 | 56 | U.S. BORMIESE ATL. | MM40 | 03:00:52 | |
619 | 595 | 76 | 2002 MARATHON CLUB | MM45 | 03:11:20 | |
921 | 882 | 48 | G.P. VALCHIAVENNA | MM50 | 03:16:56 | |
1989 | 1892 | 137 | 2002 MARATHON CLUB | MM50 | 03:30:44 | |
2661 | 158 | 2 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | MF55 | 03:38:18 | |
3197 | 2995 | 368 | 2002 MARATHON CLUB | MM35 | 03:43:25 | |
4137 | 3836 | 304 | 2002 MARATHON CLUB | MM50 | 03:51:22 | |
5251 | 4820 | 56 | 2002 MARATHON CLUB | MM60 | 03:59:50 | |
5622 | 5136 | 442 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | MM50 | 04:02:35 | |
6425 | 5825 | 650 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | MM35 | 04:09:57 | |
6942 | 6259 | 684 | G.P. VALCHIAVENNA | MM35 | 04:14:41 | |
8437 | 7463 | 126 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | MM60 | 04:28:39 | |
9879 | 8585 | 1326 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | MM45 | 04:45:46 | |
9880 | 8586 | 1327 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | MM45 | 04:45:47 | |
11818 | 1848 | 154 | 2002 MARATHON CLUB | MF35 | 05:27:47 | |
11820 | 9971 | 1383 | 2002 MARATHON CLUB | MM40 | 05:27:48 |
Nessun commento:
Posta un commento